| 日時 | 試合 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(土) | 第90回四日市市民バドミントン大会 | 一般男子・一般女子ダブルス、高校生男子・女子ダブルス | 総合体育館 |
| 4月27日(日) | 一般混合ダブルス、小学生ダブルス、中学生ダブルス | ||
| 7月26日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般社会人フリー(大学生可) | 総合体育館 |
| 7月27日(日) | |||
| 8月5日(火) | 第30回四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 中央第二体育館 |
| 8月6日(水) | |||
| 9月13日(土) | 第91回四日市市バドミントン大会 | 総合体育館 | |
| 9月14日(日) | |||
| 10月19日(日) | 第6回四日市市ジュニアOPバドミントン大会 | 中央第二体育館 | |
| 1月11日(日) | 第13回四日市市バドミントンチーム対抗リーグ戦 |   | 楠緑地体育館 |
| 2月11日(水) | 四日市オープントリプルスバドミントン大会 | 中央第二体育館 | |
| 3月21日(土) | 四日市市中学生OPバドミントン大会 | 中央第二体育館 |
| 日時 | 試合 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月27日(土) | 第88回四日市市民バドミントン大会 | 一般男子・一般女子ダブルス、高校生男子・女子ダブルス | 総合体育館 |
| 4月28日(日) | 一般混合ダブルス、小学生ダブルス、中学生ダブルス | ||
| 8月3日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般社会人フリー(大学生可) | 総合体育館 |
| 8月4日(日) | |||
| 8月8日(木) | 第29回四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 中央第二体育館 |
| 8月9日(金) | |||
| 9月14日(土) | 第89回四日市市バドミントン大会 | 総合体育館 | |
| 9月15日(日) | |||
| 10月27日(日) | 第5回四日市市ジュニアOPバドミントン大会 | 楠緑地体育館 | |
| 1月12日(日) | 第12回四日市市バドミントンチーム対抗リーグ戦 |   | 楠緑地体育館 |
| 2月11日(土) | 四日市オープントリプルスバドミントン大会 | 中央第二体育館 | |
| 3月22日(日) | 四日市市中学生OPバドミントン大会 | 中央第二体育館/td> |
| 日時 | 試合 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(土) | 第86回市民大会 | 一般・シニア・混合ダブルス、高校生ダブルス | 総合体育館 |
| 5月14日(日) | 一般男子・女子・シニアダブルス、小学生ダブルス、中学生ダブルス | ||
| 7月22日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般 男女ダブルス | 総合体育館 |
| 7月23日(日) | 一般 混合ダブルス | ||
| 8月9日(火) | 第28回四日市市高校生大会 | 男子シングルス | 中央緑地第二体育館 |
| 8月10日(水) | 女子シングルス | ||
| 9月16日(土) | 第87回市民大会 (主管) | 総合体育館 | |
| 9月17日(日) | |||
| 10月15日(日) | 四日市市ジュニアOPバドミントン大会 | 中央緑地第二体育館 | |
| 1月7日(日) | 第11回四日市市チーム対抗リーグ戦 |   | 中央緑地第二体育館 |
| 2月11日(土) | 四日市オープントリプルスバドミントン大会 | 楠緑地公園体育館 | |
| 3月24日(日) | 第4回四日市中学生オープンバドミントン大会 | 中央緑地第二体育館 |
| 日時 | 試合 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月23日(土) | 第84回市民大会 | 一般・シニア・混合ダブルス、高校生ダブルス | 総合体育館 |
| 4月24日(日) | 一般男子・女子・シニアダブルス、小学生ダブルス、中学生ダブルス | ||
| 7月23日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般 男女ダブルス | 総合体育館 |
| 7月24日(日) | 一般 混合ダブルス | ||
| 8月2日(火) | 第27回四日市市高校生大会 | 男子シングルス | 楠緑地体育館 |
| 8月3日(水) | 女子シングルス | ||
| 9月17日(土) | 第85回市民大会 (主管) | 総合体育館 | |
| 9月18日(日) | |||
| 10月30日(日) | 四日市市ジュニアOPバドミントン大会 | 中央緑地第二体育館 | |
| 1月8日(日) | 第10回四日市市チーム対抗リーグ戦 |   | 中央緑地第二体育館 |
| 3月4日(土) | 四日市レディースオープンバドミントン大会 | 中央緑地第二体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(土) | 第82回市民大会 | 一般は四日市市在住 在勤、在クラブ。 学生は三泗地区 在校生 |
総合体育館 |
| 5月2日(日) | |||
| 8月10日(火) | 第27回 四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 北勢地区高校生 |
総合体育館 |
| 8月11日(水) | |||
| 8月14日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般社会人フリー (大学生可) |
総合体育館 |
| 8月15日(日) | |||
| 9月18日(土) | 第83回市民大会 (主管) | 一般は四日市市在住 在勤、在クラブ。 学生は三泗地区 在校生 |
総合体育館 |
| 9月19日(日) | |||
| 10月31日(日) | 四日市市ジュニアOPバドミントン大会 | 鈴鹿以北の ジュニア団体 |
中央第二体育館 |
| 1月9日(日) | 第10回四日市市チーム対抗リーグ戦 | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
楠緑地体育館 |
| 2月11日(金) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
一般社会人の レディース |
楠緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(火) | 第82回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
総合体育館 |
| 5月6日(水) | |||
| 8月12日(水) | 第27回 四日市市高校生大会 (単) | 三泗地区在校生 | 総合体育館 |
| 8月13日(木) | 第27回 四日市市高校生大会 (複) | ||
| 8月15日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般混合 一般男子、一般女子 |
総合体育館 |
| 8月16日(日) | |||
| 9月19日(土) | 第83回市民大会 (主管) | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
総合体育館 |
| 9月20日(日) | |||
| 1月17日(日) | 第9回四日市市チーム対抗リーグ戦 | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
楠緑地体育館 |
| 2月11日(木) | 四日市レディースオープンバドミントン大会 (名義主催) |
一般社会人の レディース |
楠緑地体育館 |
| 3月14日(日) | バドミントン実技講習会 (主管) | 楠緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月27日(土) | 第80回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月28日(日) | |||
| 8月3日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般混合 一般男子、一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 8月4日(日) | |||
| 8月8日(木) | 第26回 四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 四日市中央緑地体育館 |
| 8月9日(金) | |||
| 9月21日(土) | 第81回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月22日(日) | |||
| 1月12日(日) | 第7回四日市市チーム対抗リーグ戦 | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
楠緑地体育館 |
| 2月11日(火) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
一般社会人の レディース |
楠緑地体育館 |
| 3月8日(日) | バドミントン実技講習会 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(土) | 第78回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月22日(日) | |||
| 7月28日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般混合 一般男子、一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 7月29日(日) | |||
| 8月1日(水) | 第25回 四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 四日市中央緑地体育館 |
| 8月2日(木) | |||
| 9月15日(土) | 第79回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月16日(日) | |||
| 1月6日(日) | 第7回四日市市社会人リーグ | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
四日市中央緑地体育館 |
| 2月11日(月) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
一般社会人の レディース |
四日市中央緑地体育館 |
| 3月3日(日) | バドミントン実技講習会 | 四日市中央緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(土) | 第76回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月23日(日) | |||
| 8月5日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般混合 一般男子、一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 8月6日(日) | |||
| 8月8日(火) | 第24回 四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 四日市中央緑地体育館 |
| 8月9日(水) | |||
| 9月16日(土) | 第77回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 一般男子、 一般女子 |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月17日(日) | |||
| 1月7日(日) | 第6回四日市市社会人リーグ | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
四日市中央緑地体育館 |
| 2月11日(日) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
一般社会人の レディース |
四日市中央緑地体育館 |
| 3月4日(日) | バドミントン実技講習会 | 四日市中央緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(火) | 第74回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 |
四日市中央緑地体育館 |
| 5月4日(水) | 第74回市民大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 7月30日(土) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般混合 | 四日市中央緑地体育館 |
| 7月31日(日) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 8月9日(火) | 第23回 四日市市高校生大会 | 三泗地区在校生 | 四日市中央緑地体育館 |
| 8月10日(水) | 第23回 四日市市高校生大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月17日(土) | 第75回市民大会 | 一般男子、一般女子 (予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月18日(日) | 第75回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合(予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 1月14日(土) | 第5回四日市市社会人リーグ | 四日市市バド協会 登録者(社会人) |
四日市中央緑地体育館 |
| 2月25日(土) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
一般社会人の レディース |
四日市中央緑地体育館 |
| 3月5日(日) | バドミントン実技講習会 | 楠緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(火) | 第72回市民大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 5月6日(水) | 第72回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 |
四日市中央緑地体育館 |
| 7月5日(日) 9月26日(土) 12月6日(日) 1月31日(日) |
ジュニア講習会 | 未定 | |
| 8月2日(日) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月4日(火) | 第22回 四日市市高校生大会 (単) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月5日(水) | 第22回 四日市市高校生大会 (複) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月12日(土) | 第73回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合(予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月13日(日) | 第73回市民大会 | 一般男子、一般女子 (予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 1月10日(日) | 第4回四日市市チーム対抗リーグ戦 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 未定 | 第24回四日市小学生大会 | 未定 | |
| 2月11日(木) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
四日市中央緑地体育館 | |
| 3月6日(日) | バドミントン実技講習会 | 楠緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(土) | 第70回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月27日(日) | 第70回市民大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 7月〜1月 | ジュニア講習会(数回予定) | 未定 | |
| 8月3日(日) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月5日(木) | 第21回 四日市市高校生大会 (単) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月6日(金) | 第21回 四日市市高校生大会 (複) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月13日(土) | 第71回市民大会 | 小学、中学、高校、 一般混合(予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 9月14日(日) | 第71回市民大会 | 一般男子、一般女子 (予定) |
四日市中央緑地体育館 |
| 1月25日(日) | 第3回四日市市チーム対抗リーグ戦 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 未定 | 第25回四日市小学生大会 | 未定 | |
| 2月11日(水) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
四日市中央緑地体育館 | |
| 3月1日(日) | バドミントン実技講習会 | 楠緑地体育館 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(土) | 第68回市民大会 | 小学、中学、高校 、一般混合 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月21日(日) | 第68回市民大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 7月〜1月 | ジュニア講習会(数回予定) | 未定 | |
| 8月4日(日) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月8日(木) | 第20回 四日市市高校生大会 (単) | ■大会結果一覧 ■男子組合せ結果 ■女子組合せ結果 |
四日市中央緑地体育館 |
| 8月9日(金) | 第20回 四日市市高校生大会 (複) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月14日(土) | 第69回市民大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月15日(日) | 第69回市民大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 1月12日(日) | 第2回四日市リーグ | 四日市中央緑地体育館 | |
| 未定 | 第24回四日市小学生大会 | 未定 | |
| 2月11日(火) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
四日市中央緑地体育館 | |
| 未定 | バドミントン実技講習会 | 未定 |
| 日時 | 内容 | 参加対象 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(土) | 第66回市民大会 | 小学、中学、高校 、一般混合 |
四日市中央緑地体育館 |
| 4月22日(日) | 第66回市民大会 | 一般男子、一般女子 | 四日市中央緑地体育館 |
| 7月〜1月 | ジュニア講習会(数回予定) | コスモ石油体育館 | |
| 8月5日(日) | 四日市市オープンバドミントン大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月9日(木) | 第19回 四日市市高校生大会 (単) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月10日(金) | 第19回 四日市市高校生大会 (複) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 8月10日(金) | 第19回 四日市市高校生大会 (複) | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月15日(土) | 第67回市民大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 9月16日(日) | 第67回市民大会 | 四日市中央緑地体育館 | |
| 1月13日(日) | 第1回四日市リーグ | 楠プラザ体育館 | |
| 未定 | 第24回四日市小学生大会 | 未定 | |
| 2月11日(月) | 四日市レディースオープン バドミントン大会 |
四日市中央緑地体育館 | |
| 3月3日(日) | バドミントン実技講習会 | 四日市中央緑地体育館 |
(注)主催が、四日市市体育協会及び四日市市教育委員会の行事も含んでいます。